Skip to content

Tarification des Mercredis des Mômes

Prix de la journée avec repas et collation (CHF)

Revenu RDU (annuel)Revenu mensuel brut familial1 enfant inscrit2 enfants inscrits3 enfants inscrits
Moins de 30’000.-De 0.- à 2’500.-10.-18.-24.-
De 30’001.- à 42’000.-De 2’501.- à 3’500.-12.-22.-30.-
De 42’001.- à 54’000.-De 3’501.- à 4’500.-15.-28.-39.-
De 54’001.- à 66’000.-De 4’501.- à 5’500.-18.-34.-45.-
De 66’001.- à 84’000.-De 5’501.- à 7’000.-21.-40.-54.-
De 84’001.- à 102’000.-De 7’001.- à 8’500.-26.-50.-72.-
De 102’001.- à 138’000.-De 8’501.- à 11’500.-35.-68.-99.-
De 138’001.- à 174’000.-De 11’501.- à 14’500.-43.-84.-123.-
De 174’001.- à 210’000.-De 14’501.- à 17’500.-50.-98.-144.-
Plus de 210’000.-Plus de 17’501.-54.-108.-156.-

Votre tarif

Nous vous remercions de joindre votre dernier avis de taxation des impôts ou votre dernière attestation RDU à votre bulletin d’inscription. En revanche, il n’est pas nécessaire de nous le ramener si vous êtes dans la tranche maximale. Si vous êtes dans une situation particulière écrivez-nous un e-mail à et nous vous aiderons à définir votre tarif selon votre dernier certificat de travail ou vos dernières fiches de salaires. Aucun enfant ne doit être empêché de participer pour des raisons financières. Nous nous tenons à votre disposition pour un éventuel arrangement.